獎金
獎金
獎金總額 |
---|
TWD 1,382,000 |
CUESOUL SINGLES | ||
---|---|---|
FLIGHT | U-12 | U-22 |
冠軍 | 獎盃 | 獎盃 |
亞軍 | 獎盃 | 獎盃 |
BEST 4 | 獎盃 | 獎盃 |
BEST 8 | 獎牌 | 獎牌 |
- *冠軍、亞軍、BEST 4獲得獎盃、獎板、獎狀,BEST 8獲得獎牌、獎版、獎狀。
CUESOUL SINGLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
冠軍 | TWD 12,000 | TWD 12,000 | TWD 16,000 | TWD 16,000 | TWD 24,000 |
亞軍 | TWD 6,000 | TWD 6,000 | TWD 8,000 | TWD 8,000 | TWD 12,000 |
BEST 4 | TWD 3,000 | TWD 3,000 | TWD 4,000 | TWD 4,000 | TWD 6,000 |
BEST 8 | TWD 1,500 | TWD 1,500 | TWD 2,000 | TWD 2,000 | TWD 3,000 |
BEST 16 | 獎牌 | 獎牌 | 獎牌 | 獎牌 | 獎牌 |
- *冠軍、亞軍、BEST 4、BEST 8獲得獎盃、獎板,BEST 16獲得獎牌。
CALIBURN SINGLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
冠軍 | TWD 12,000 | TWD 12,000 | TWD 16,000 | TWD 16,000 | TWD 24,000 |
亞軍 | TWD 6,000 | TWD 6,000 | TWD 8,000 | TWD 8,000 | TWD 12,000 |
BEST 4 | TWD 3,000 | TWD 3,000 | TWD 4,000 | TWD 4,000 | TWD 6,000 |
BEST 8 | TWD 1,500 | TWD 1,500 | TWD 2,000 | TWD 2,000 | TWD 3,000 |
BEST 16 | 獎牌 | 獎牌 | 獎牌 | 獎牌 | 獎牌 |
- *冠軍、亞軍、BEST 4、BEST 8獲得獎盃、獎板,BEST 16獲得獎牌。
Imagine DOUBLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
冠軍 | TWD 12,000 | TWD 12,000 | TWD 16,000 | TWD 16,000 | TWD 24,000 |
亞軍 | TWD 6,000 | TWD 6,000 | TWD 8,000 | TWD 8,000 | TWD 12,000 |
BEST 4 | TWD 3,000 | TWD 3,000 | TWD 4,000 | TWD 4,000 | TWD 6,000 |
BEST 8 | TWD 1,500 | TWD 1,500 | TWD 2,000 | TWD 2,000 | TWD 3,000 |
BEST 16 | 獎牌 | 獎盃 | 獎盃 | 獎盃 | 獎牌 |
- *冠軍、亞軍、BEST 4、BEST 8獲得獎盃、獎板。
*Lv. 2、Lv. 3、Lv. 4的BEST 16獲得獎盃,Lv.1、Lv. 5的BEST 16獲得獎牌。
FIDNS SINGLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
冠軍 | TWD 12,000 | TWD 12,000 | TWD 16,000 | TWD 16,000 |
亞軍 | TWD 6,000 | TWD 6,000 | TWD 8,000 | TWD 8,000 |
BEST 4 | TWD 3,000 | TWD 3,000 | TWD 4,000 | TWD 4,000 |
BEST 8 | TWD 1,500 | TWD 1,500 | TWD 2,000 | TWD 2,000 |
BEST 16 | 獎牌 | 獎牌 | 獎牌 | 獎牌 |
- *冠軍、亞軍、BEST 4、BEST 8獲得獎盃、獎板,BEST 16獲得獎牌。
TARGET JAPAN BLIND DOUBLES | |
---|---|
FLIGHT | OPEN |
冠軍 | TWD 16,000 |
亞軍 | TWD 8,000 |
BEST 4 | TWD 4,000 |
BEST 8 | TWD 1,500 |
BEST 16 | 獎盃 |
- *冠軍、亞軍、BEST 4、BEST 8獲得獎盃、獎板,BEST 16獲得獎盃。
SUPER DARTS 2025 QUALIFIER TAICHUNG | |
---|---|
FLIGHT | OPEN |
冠軍 | TWD 200,000 |
亞軍 | TWD 100,000 |
BEST 4 | TWD 40,000 |
BEST 8 | TWD 20,000 |
BEST 16 | TWD 10,000 |
BEST 32 | TWD 4,000 |
- *冠軍、亞軍、BEST 4、BEST 8獲得獎盃、獎板,BEST 16、BEST 32獲得獎板。
- 獎金領取方式
-
依據中華民國賦稅法規之各類所得扣繳率標準規定,獎金領取方式如下:
1、中華民國境內居住之個人 :
第二條-第七點 :競技、競賽、機會中獎獎金或給與按給付全額扣取百分之十。
第十三條 : 中華民國境內居住之個人如有第二條規定之所得,扣繳義務人每次應扣繳稅額不超過台幣二千元者,免予扣繳。2、非中華民國境內居住之個人
第三條 : 競技、競賽、機會中獎獎金或給與按給付全額扣取百分之二十。領取獎金時須出示以下身分證明文件,若無法提出證明文件,將無法領取獎金。
1、台灣選手:一律出示中華民國國民身分證。
2、海外選手:一律出示護照。
獲得獎金的選手須於大賽當日親自領取獎金,並簽署由DARTSLIVE TAIWAN 營運團隊提供的獎金確認文件,若無確認文件,將無法領取獎金。
選手若無正當理由拒簽獎金確認文件,將取消該選手的領獎資格。
參加SUPER DARTS 2025 QUALIFIER TAICHUNG的選手,
Best4 獲獎者須提供正確無誤的匯款資料及銀行帳戶影本,方可領取獎金。
※海外選手之獎金將統一以美金匯出。