结果
Mu(µ) DARTS 01 单人赛 |
||
---|---|---|
LEVEL | A | |
冠军 | 甄冠铭 (Hong Kong) | |
亚军 | 李建纯 (Hong Kong) | |
四强 | 苗延欣 (Hong Kong) | 邓惠诗 (Hong Kong) |
LEVEL | B | |
---|---|---|
冠军 | 高凯晖 (Macau) | |
亚军 | 黄挺进 (Hong Kong) | |
四强 | 张志雄 (Hong Kong) | 孙颖诚 (Macau) |
LEVEL | C | |
---|---|---|
冠军 | 陈雨恩 (China) | |
亚军 | 庾智斌 (China) | |
四强 | 杜绍麟 (China) | Jenny Wang (Singapore) |
COSMO 单人赛 |
||
---|---|---|
LEVEL | A | |
冠军 | 伍永健 (China) | |
亚军 | 庄世光 (Singapore) | |
四强 | 陈嘉正 (Hong Kong) | 黎铭健 (Macau) |
LEVEL | B | |
---|---|---|
冠军 | 徐汉松 (China) | |
亚军 | 林吟 (Taiwan) | |
四强 | 吴嘉伟 (China) | 崔振豪 (Macau) |
LEVEL | C | |
---|---|---|
冠军 | 温凯云 (Hong Kong) | |
亚军 | 郭治 (China) | |
四强 | 赖英杰 (China) | 苏俊轩 (China) |
G-DARTS 01 双人赛 |
||
---|---|---|
LEVEL | A | |
冠军 | Paul Lim (Singapore) / 叶毅华 (Macau) |
|
亚军 | 林鼎智 (Hong Kong) / 王鹤鸣 (China) |
|
四强 | 甄冠铭 (Hong Kong) / 余有为 (Hong Kong) |
洪汉明 (Hong Kong) / 黄俊杰 (Hong Kong) |
LEVEL | B | |
---|---|---|
冠军 | Ng Tsz Ho (Hong Kong) / Ko Wai Kwok (Hong Kong) |
|
亚军 | 陈伟文 (Macau) / 龚纹靖 (Macau) |
|
四强 | 张盈 (China) / 樂林 (China) |
钟嘉瑜 (Hong Kong) / 李芷晴 (Hong Kong) |
LEVEL | C | |
---|---|---|
冠军 | 罗昌浩 (Hong Kong) / 林靖雯 (Hong Kong) |
|
亚军 | 郑颖濂 (Hong Kong) / 梁伟杰 (Hong Kong) |
|
四强 | 何佳玲 (Taiwan) / 张莉佳 (Taiwan) |
陈兆贤 (China) / 梁柏荣 (China) |
MEDLEY 双人赛 |
||
---|---|---|
LEVEL | A | |
冠军 | 伍其富 (Hong Kong) / 梁詠彤 (Hong Kong) |
|
亚军 | Andy Ho (Hong Kong) / Yong Thanawat G (Thailand) |
|
四强 | Paul Lim (Singapore) / Chan Pui Sze (Hong Kong) |
Harith Lim (Singapore) / Haze Chua (Singapore) |
LEVEL | B | |
---|---|---|
冠军 | 龚纹靖 (Macau) / 陈伟文 (Macau) |
|
亚军 | 张子恒 (Hong Kong) / 李维杰 (Hong Kong) |
|
四强 | 陈锦銮 (Hong Kong) / 冯伟文 (Hong Kong) |
方威篪 (China) / 陈志恒 (China) |
LEVEL | C | |
---|---|---|
冠军 | 何佳玲 (Taiwan) / 张莉佳 (Taiwan) |
|
亚军 | 徐松伟 (Hong Kong) / 谢伟樑 (Hong Kong) |
|
四强 | 黎文轩 (Hong Kong) / 吴志强 (Hong Kong) |
伍一帆 (China) / 李劲恒 (China) |
TIGA 大师赛 |
||
---|---|---|
OPEN | ||
冠军 | Paul Lim (Singapore) | |
亚军 | Harith Lim (Singapore) | |
四强 | 林鼎智 (Hong Kong) | 梁啟勋 (Hong Kong) |