賞金

賞金

賞金総額 US$112,340

(単位:US$)

Singles Tournament
LEVEL 1st 2nd Best 4 Best 8 Best 16
OPEN 5,000 2,000 1,000 500 200
A 2,500 1,200 500 200 100
B 2,000 1,000 400 150 80
N 1,000 500 250 100 50
WOMEN 2,500 1,200 500 200 100
YOUTH 800 400 200 100 50
Doubles Tournament
LEVEL 1st 2nd Best 4 Best 8 Best 16
OPEN 3,000 1,500 800 400 200
A 2,000 1,000 500 200 100
B 2,000 1,000 500 200 100
YOUTH 800 400 200 100 50
National Tournament
LEVEL 1st 2nd Best 4 Best 8 Best 16
- 20,000 10,000 4,000 2,000 1,000
  • ※YOUTHは上記金額分の賞品が政府より贈呈されます。
  • ※すべての賞金は10月18日(日)に会場にて、政府より支払いが行われます。