賞金

賞金総額 MYR 271,250
01-CRICKET SINGLES
FLIGHT BB B C
優勝 MYR 2,200 MYR 2,000 MYR 1,800
準優勝 MYR 1,800 MYR 1,500 MYR 1,200
BEST 4 MYR 900 MYR 750 MYR 600
BEST 8 MYR 450 MYR 350 MYR 300
BEST 16 MYR 250 MYR 200 MYR 150
BEST 32 - - -
01-CRICKET DOUBLES
FLIGHT A BB B C
優勝 MYR 7,500 MYR 6,500 MYR 5,500 MYR 4,500
準優勝 MYR 3,000 MYR 2,700 MYR 2,400 MYR 2,100
BEST 4 MYR 1,500 MYR 1,350 MYR 1,200 MYR 1,050
BEST 8 MYR 750 MYR 650 MYR 600 MYR 500
BEST 16 MYR 450 MYR 350 MYR 300 MYR 250
BEST 32 - - - -
01 DOUBLES
FLIGHT A BB B C
優勝 MYR 7,500 MYR 6,500 MYR 5,500 MYR 4,500
準優勝 MYR 3,000 MYR 2,700 MYR 2,400 MYR 2,100
BEST 4 MYR 1,500 MYR 1,350 MYR 1,200 MYR 1,050
BEST 8 MYR 750 MYR 650 MYR 600 MYR 500
BEST 16 MYR 450 MYR 350 MYR 300 MYR 250
BEST 32 - - - -
MEDLEY DOUBLES
FLIGHT A BB B C
優勝 MYR 7,500 MYR 6,500 MYR 5,500 MYR 4,500
準優勝 MYR 3,000 MYR 2,700 MYR 2,400 MYR 2,100
BEST 4 MYR 1,500 MYR 1,350 MYR 1,200 MYR 1,050
BEST 8 MYR 750 MYR 650 MYR 600 MYR 500
BEST 16 MYR 450 MYR 350 MYR 300 MYR 250
BEST 32 - - - -
BLIND DOUBLES
優勝 MYR 8,000
準優勝 MYR 4,000
BEST 4 MYR 2,000
BEST 8 MYR 750
BEST 16 MYR 400
BEST 32 MYR 250

備考:

- 優勝からBEST 4へはトロフィーが贈呈されます。
- BEST 8からBEST 32にはメダルが贈呈されます。
- BEST 32の賞金とメダルはSKOが64名または64チーム以上で贈呈となります。
- 賞品、賞金はイベント、フライト毎のエントリーの総エントリー数を基に、調整される可能性があります。
- 十分なエントリー数に達しない場合、主催者はイベントをキャンセルする権利を有するものとします。