KOREA 2024 RANKING
2024
Rank | Name | STAGE | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 최민석 Minseok Choi | 42 | 42 | 42 | 42 | 168 | ||
2 | 김봉우 Bongwoo Kim | 35 | 29 | 35 | 29 | 128 | ||
3 | 조광희 Kwanghee Cho | 29 | 24 | 29 | 35 | 117 | ||
4 | 이윤민 Yoonmin Lee | 24 | 24 | 24 | 20 | 92 | ||
5 | 최성현 Sunghyeon Choi | 20 | 10 | 29 | 29 | 88 | ||
6 | 손현준 Hyunjoon Son | 24 | 29 | 10 | 24 | 87 | ||
7 | 안찬우 Chanwoo Ahn | 20 | 24 | 20 | 20 | 84 | ||
7 | 황익 Ik Hwang | 20 | 20 | 20 | 24 | 84 | ||
9 | 리차드에드워즈 Richard Edwards | 29 | 20 | 10 | 24 | 83 | ||
10 | 여윤석 Yoonseok Yeo | 24 | 10 | 24 | 20 | 78 | ||
11 | 전종윤 Jongyoon Jeon | 24 | 20 | 10 | 20 | 74 | ||
12 | 정성화 Sunghwa Jung | 20 | 20 | 10 | 20 | 70 | ||
12 | 이성원 Sungwon Lee | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | ||
14 | 이준환 Junhwan Lee | 20 | 10 | 20 | 10 | 60 | ||
14 | 안태준 Taejoon Ahn | 20 | 10 | 20 | 10 | 60 | ||
16 | 최일우 Iiwoo Choi | 20 | 35 | 55 | ||||
17 | 남궁유석 Yoosuk Namgung | 10 | 24 | 10 | 10 | 54 | ||
17 | 이상원 Sangwon Yi | 10 | 10 | 24 | 10 | 54 | ||
19 | 박국성 Kooksung Park | 10 | 20 | 10 | 10 | 50 | ||
19 | 김윤지 Yunji Kim | 10 | 20 | 10 | 10 | 50 | ||
19 | 김나우 Nawoo Kim | 10 | 10 | 20 | 10 | 50 | ||
19 | 홍성혁 Seonghyeok Hong | 10 | 10 | 20 | 10 | 50 | ||
23 | 이순안 Soonan Lee | 24 | 24 | 48 | ||||
24 | 조은지 Eunji Cho | 10 | 20 | 10 | 40 | |||
24 | 손명호 Myeongho Son | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
24 | 박채은 Chaeeun Park | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
24 | 이영수 Youngsoo Lee | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
24 | 나승흠 Seungheum Nah | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
24 | 서승아 Seungah Seo | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
24 | 박현진 Hyunjin Park | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
24 | 하두환 Doohwan Ha | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
24 | 정영훈 Younghoon Jung | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
24 | 이로은 Roeun Lee | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
24 | 김만수 Mansu Kim | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
24 | 고승완 Seungwan Koh | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
36 | 백종호 Jongho Baek | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
36 | 박원 Won Park | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
36 | 전은영 Eunyoung Jeon | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
36 | 이윤재 Yoonjae Lee | 10 | 20 | 30 | ||||
40 | 한웅희 Woonghee Han | 20 | 20 | |||||
40 | 박현철 Hyunchul Park | 10 | 10 | 20 | ||||
40 | 고진호 Jinho Ko | 10 | 10 | 20 | ||||
40 | 김홍규 Honggyu Kim | 10 | 10 | 20 | ||||
40 | 이유희 Yuhee Lee | 10 | 10 | 20 | ||||
40 | 김태현 Taehyun Kim | 10 | 10 | 20 | ||||
40 | 박수현 Soohyun Park | 20 | 20 | |||||
47 | 김진영 Jinyoung Kim | 10 | 10 |
LADIES
Rank | Name | STAGE | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 김윤지 Yunji Kim | 35 | 42 | 42 | 35 | 154 | ||
2 | 김나우 Nawoo Kim | 42 | 10 | 29 | 42 | 123 | ||
3 | 박현진 Hyunjin Park | 29 | 10 | 29 | 29 | 97 | ||
5 | 이로은 Roeun Lee | 10 | 35 | 35 | 10 | 90 | ||
4 | 조은지 Eunji Cho | 29 | 29 | 29 | 87 | |||
6 | 박채은 Hyunjin Park | 10 | 29 | 10 | 10 | 59 | ||
7 | 서승아 Seungah Seo | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
7 | 전은영 Eunyoung Jeon | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
9 | 이유희 Yuhee Lee | 10 | 10 | 20 | ||||
10 | 노연주 Yeonju Noh | 10 | 10 | |||||
10 | 송민정 Minjeong song | 10 | 10 |