KOREA 2023 RANKING
2023
Rank | Name | STAGE | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 한웅희 Woonghee Han | 42 | 42 | |||||
2 | 여윤석 Yoonseok Yeo | 35 | 35 | |||||
3 | 최민석 Minseok Choi | 29 | 29 | |||||
3 | 안찬우 Chanwoo Ahn | 29 | 29 | |||||
5 | 최일우 Iiwoo Choi | 24 | 24 | |||||
5 | 이준환 Junhwan Lee | 24 | 24 | |||||
5 | 황익 Ik Hwang | 24 | 24 | |||||
5 | 손현준 Hyunjoon Son | 24 | 24 | |||||
9 | 이윤재 Yoonjae Lee | 20 | 20 | |||||
9 | 김윤지 Yoonji Kim | 20 | 20 | |||||
9 | KIM KIRILL KIM KIRILL | 20 | 20 | |||||
9 | 이윤민 Yoonmin Lee | 20 | 20 | |||||
9 | 김만수 Mansoo Kim | 20 | 20 | |||||
9 | 조광희 Kwanghee Cho | 20 | 20 | |||||
9 | 고진호 Jinho Ko | 20 | 20 | |||||
9 | 이상원 Sangwon Yi | 20 | 20 | |||||
17 | 송승훈 Seunghoon Song | 10 | 10 | |||||
17 | 이승민 Seungmin Lee | 10 | 10 | |||||
17 | 박국성 Kooksung Park | 10 | 10 | |||||
17 | 김호빈 Hobin Kim | 10 | 10 | |||||
17 | 박경현 Kyunghyun Park | 10 | 10 | |||||
17 | 김세영 Seyoung Kim | 10 | 10 | |||||
17 | 백종호 Jongho Baek | 10 | 10 | |||||
17 | 김홍규 Hongkyu Kim | 10 | 10 | |||||
17 | 이규화 Kyuhwa Lee | 10 | 10 | |||||
17 | 정성화 Sunghwa Jung | 10 | 10 | |||||
17 | 안태준 Taejoon Ahn | 10 | 10 | |||||
17 | 구태현 Taehyun Koo | 10 | 10 | |||||
17 | 나승흠 Seungheum Nah | 10 | 10 | |||||
17 | 박현진 Hyunjin Park | 10 | 10 | |||||
17 | Richard Edwards Richard Edwards | 10 | 10 | |||||
17 | 김봉우 Bongwoo Kim | 10 | 10 | |||||
17 | 김용석 Yongseok Kim | 10 | 10 | |||||
17 | 임찬우 Chanwoo Yim | 10 | 10 | |||||
17 | 이성원 Sungwon Lee | 10 | 10 | |||||
17 | 남궁유석 Yoosuk Namgung | 10 | 10 | |||||
17 | 손명호 Myeongho Son | 10 | 10 | |||||
17 | 이로은 Roeun Lee | 10 | 10 | |||||
17 | 윤지훈 Jihoon Yoon | 10 | 10 | |||||
17 | 심재홍 Jaehong Shim | 10 | 10 | |||||
17 | 김진영 Jinyoung Kim | 10 | 10 | |||||
17 | 최혜진 Hyejin Choi | 10 | 10 | |||||
17 | 이영수 Youngsoo Lee | 10 | 10 |
LADIES
Rank | Name | STAGE | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 최혜진 Hyejin Choi | 42 | 42 | |||||
2 | 김윤지 Yoonji Kim | 35 | 35 | |||||
3 | 이로은 Roeun Lee | 29 | 29 | |||||
4 | 박현진 Hyunjin Park | 29 | 29 |
2022
Rank | Name | STAGE | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 최민석 Minseok Choi | 42 | 20 | 42 | 42 | 42 | 42 | 230 |
2 | 김봉우 Bongwoo Kim | 24 | 29 | 24 | 29 | 29 | 29 | 164 |
3 | 한웅희 Woonghee Han | 29 | 42 | 29 | 24 | 10 | 20 | 154 |
4 | 정성화 Sunghwa Jung | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 135 |
5 | Richard Edwards Richard Edwards | 24 | 24 | 29 | 29 | 24 | 130 | |
6 | 손현준 Hyunjoon Son | 20 | 20 | 20 | 24 | 10 | 29 | 123 |
7 | 여윤석 Yoonseok Yeo | 29 | 10 | 24 | 35 | 24 | 122 | |
8 | 김만수 Mansoo Kim | 20 | 20 | 20 | 20 | 29 | 10 | 119 |
9 | 조광희 Kwanghee Cho | 20 | 24 | 20 | 10 | 20 | 24 | 118 |
10 | 이윤민 Yoonmin Lee | 20 | 10 | 20 | 20 | 24 | 20 | 114 |
11 | 이준환 Junhwan Lee | 10 | 35 | 24 | 10 | 10 | 24 | 113 |
12 | 김호빈 Hobin Kim | 20 | 24 | 20 | 24 | 10 | 10 | 108 |
12 | 안찬우 Chanwoo Ahn | 10 | 20 | 24 | 10 | 24 | 20 | 108 |
14 | 이상원 Sangwon Yi | 24 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 104 |
15 | 최일우 Iiwoo Choi | 35 | 35 | 10 | 20 | 100 | ||
16 | 최혜진 Hyejin Choi | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 35 | 95 |
17 | 이영수 Youngsoo Lee | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 90 |
18 | 남궁유석 Yoosuk Namgung | 24 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 84 |
18 | 박현철 Hyunchul Park | 20 | 10 | 24 | 10 | 10 | 10 | 84 |
20 | 이로은 Roeun Lee | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 80 |
20 | 황익 Ik Hwang | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 80 | |
22 | 김윤지 Yoonji Kim | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 70 |
22 | 박국성 Kooksung Park | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 70 |
24 | 안태준 Taejoon Ahn | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 60 | |
24 | 손명호 Myeongho Son | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
24 | 나승흠 Seungheum Nah | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
24 | 백종호 Jongho Baek | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
24 | 박현진 Hyunjin Park | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 60 | |
29 | 이윤재 Yoonjae Lee | 10 | 10 | 24 | 10 | 54 | ||
30 | 허현민 Hyunmin Heo | 20 | 24 | 44 | ||||
30 | 이성원 Sungwon Lee | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
30 | 고승완 Seungwan Koh | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
33 | 고진호 Jinho Ko | 29 | 10 | 39 | ||||
34 | 곽해성 Haeseong Kwak | 10 | 20 | 30 | ||||
34 | 김홍규 Hongkyu Kim | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
34 | 송승훈 Seunghoon Song | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
34 | 김진영 Jinyoung Kim | 20 | 10 | 30 | ||||
38 | 윤지훈 Jihoon Yoon | 24 | 24 | |||||
39 | 김태현 Taehyun Kim | 10 | 10 | 20 | ||||
39 | 김세영 Seyoung Kim | 10 | 10 | 20 | ||||
39 | 박경인 Kyungin Park | 10 | 10 | 20 | ||||
39 | 김상아 Sanga Kim | 10 | 10 | 20 | ||||
39 | 이유희 Yuhee Lee | 10 | 10 | 20 | ||||
39 | 오태환 Taehwan Oh | 10 | 10 | 20 | ||||
39 | 이규화 Kyuhwa Lee | 10 | 10 | 20 | ||||
39 | 이광호 Kwangho Lee | 20 | 20 | |||||
47 | 공동민 Dongmin Gong | 10 | 10 | |||||
47 | 박성호 Sungho Park | 10 | 10 | |||||
47 | 강동석 Dongseok Kang | 10 | 10 | |||||
47 | 강병주 Byeongjoo Kang | 10 | 10 | |||||
47 | 배용성 Yongseong Bae | 10 | 10 | |||||
47 | 민병권 Byeogkwon Min | 10 | 10 | |||||
47 | 황희재 Huijae Hwang | 10 | 10 | |||||
47 | 김용석 Yongseok Kim | 10 | 10 | |||||
47 | 오강일 Kangil Oh | 10 | 10 | |||||
47 | 안태우 Taewoo Ahn | 10 | 10 | |||||
47 | 배준일 Joonil Bae | 10 | 10 |
LADIES
Rank | Name | STAGE | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 최혜진 Hyejin Choi | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 252 |
2 | 김윤지 Yoonji Kim | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 |
3 | 이로은 Roeun Lee | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 145 | |
4 | 박현진 Hyunjin Park | 10 | 29 | 29 | 29 | 97 | ||
5 | 김상아 Sanga Kim | 29 | 29 | 58 | ||||
6 | 이유희 Yuhee Lee | 10 | 29 | 39 |
2021
Rank | Name | STAGE | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 최민석 Minseok Choi | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 210 |
2 | 한웅희 Woonghee Han | 24 | 35 | 35 | 35 | 35 | 164 |
3 | 조광희 Kwanghee Cho | 29 | 20 | 29 | 10 | 29 | 117 |
4 | 이준환 Junhwan Lee | 29 | 24 | 10 | 24 | 29 | 116 |
5 | 안찬우 Chanwoon Ahn | 20 | 29 | 20 | 24 | 20 | 113 |
6 | 김봉우 Bongwoo Kim | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 | 112 |
7 | 김태현 Taehyun Kim | 20 | 29 | 24 | 10 | 24 | 107 |
8 | Richard Edwards Richard Edwards | 24 | 24 | 24 | 10 | 24 | 106 |
9 | 이상원 Sangwon Yi | 20 | 10 | 29 | 24 | 20 | 103 |
10 | 박현철 Hyunchul Park | 35 | 20 | 20 | 20 | 95 | |
11 | 정성화 Sunghwa Jung | 20 | 10 | 20 | 20 | 24 | 94 |
12 | 이윤민 Yoonmin Lee | 10 | 10 | 24 | 29 | 20 | 93 |
12 | 고진호 Jinho Ko | 10 | 10 | 24 | 29 | 20 | 93 |
14 | 김만수 Mansoo Kim | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 |
15 | 손현준 Hyunjoon Son | 24 | 24 | 10 | 20 | 78 | |
16 | 박국성 Kooksung Park | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 70 |
17 | 황익 Ik Hwang | 10 | 24 | 20 | 10 | 64 | |
18 | 안태준 Taejoon Ahn | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
18 | 고승완 Seungwan Ko | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
18 | 이로은 Roeun Lee | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 60 |
18 | 이성원 Sungwon Lee | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 60 |
18 | 나승흠 Seungheum Nah | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 60 |
23 | 공동민 Dongmin Gong | 10 | 10 | 20 | 10 | 50 | |
23 | 손명호 Myeongho Son | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
23 | 백종호 Jongho Ba다 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
23 | 박현진 Hyunjin Park | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
23 | 윤지훈 Jihoon Yoon | 20 | 20 | 10 | 50 | ||
28 | 윤현준 Hyunjoon Yoon | 10 | 20 | 10 | 40 | ||
28 | 남궁유석 Yoosuk Namgung | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
28 | 김상아 Sanga Kim | 10 | 10 | 20 | 40 | ||
28 | 박성호 Sungho Park | 10 | 10 | 20 | 40 | ||
28 | 김호빈 Hobin Kim | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
28 | 지해나 Hannah Lee | 10 | 10 | 20 | 40 | ||
34 | 강우치 Woochi Kang | 20 | 10 | 30 | |||
34 | 황희재 Heejae Hwang | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
34 | 곽해성 Haesung Kwak | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
37 | 안태우 Taewoo Ahn | 10 | 10 | 20 | |||
37 | 장원식 Wonsik Jang | 10 | 10 | 20 | |||
37 | 최형석 Hyungsuk Choi | 10 | 10 | 20 | |||
37 | 김윤지 Yoonji Kim | 10 | 10 | 20 | |||
37 | 김민영 Minyoung Kim | 20 | 20 | ||||
37 | 한선호 Sunho Han | 10 | 10 | 20 | |||
37 | 노연주 Yeonjoon Noh | 10 | 10 | 20 | |||
37 | 이유희 Yuhee Lee | 10 | 10 | 20 | |||
37 | 강동석 Dongseok Kang | 10 | 10 | 20 | |||
37 | 오태환 Taehwan Oh | 10 | 10 | 20 | |||
37 | 배용성 Yongseong Bae | 20 | 20 | ||||
48 | 현진아 Jinah Hyun | 10 | 10 | ||||
48 | 배준일 Junil Bae | 10 | 10 | ||||
48 | 최세영 Seyoung Choi | 10 | 10 | ||||
48 | 김현우 Hyunwoo Kim | 10 | 10 | ||||
48 | 조창일 Changil Cho | 10 | 10 |
2020
Rank | Name | STAGE | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 박현철 Hyunchul Park | 35 | 35 | 35 | 105 | ||
2 | 한웅희 Woonghee Han | 29 | 20 | 42 | 91 | ||
3 | 정성화 Sunghwa Jeong | 42 | 24 | 20 | 86 | ||
3 | 최민석 Minseok Choi | 20 | 42 | 24 | 86 | ||
5 | 송진호 Jinho Song | 29 | 29 | 20 | 78 | ||
6 | 김태현 Taehyun Kim | 20 | 24 | 29 | 73 | ||
7 | 안찬우 Chanwoo Ahn | 15 | 24 | 29 | 68 | ||
8 | 손현준 Hyunjoon Son | 24 | 20 | 20 | 64 | ||
8 | 이준환 Junhwan Lee | 20 | 20 | 24 | 64 | ||
10 | 황익 Ik Hwang | 20 | 15 | 24 | 59 | ||
11 | 박국성 Kookseong Park | 20 | 20 | 15 | 55 | ||
11 | 지해나 Hannah Lee | 20 | 15 | 20 | 55 | ||
13 | 김봉우 Bongwoo Kim | 15 | 24 | 15 | 54 | ||
14 | 이재우 Jaewoon Lee | 24 | 29 | 53 | |||
15 | 고진호 Jinho Koh | 15 | 20 | 15 | 50 | ||
15 | 강우치 Woochi Kang | 15 | 15 | 20 | 50 | ||
15 | 김만수 Mansoon Kim | 15 | 15 | 20 | 50 | ||
15 | 오경석 Kyungseok Oh | 15 | 15 | 20 | 50 | ||
19 | 고승완 Seungwan Koh | 15 | 15 | 15 | 45 | ||
19 | 공동민 Dongmin Gong | 15 | 15 | 15 | 45 | ||
19 | 한보람 Boram Han | 10 | 15 | 20 | 45 | ||
22 | 김민영 Minyoung Kim | 24 | 20 | 44 | |||
23 | 여윤석 Yoonseok Yeo | 20 | 20 | 40 | |||
23 | 정재익 Jaeik Jeong | 15 | 15 | 10 | 40 | ||
23 | 송승훈 Seunghoon Song | 15 | 10 | 15 | 40 | ||
23 | 이성원 Seongwon Lee | 10 | 15 | 15 | 40 | ||
27 | 최혜진 Hyejin Choi | 15 | 24 | 39 | |||
28 | 이상원 Sangwon Yi | 20 | 15 | 35 | |||
28 | 김서룡 Seoryong Kim | 15 | 20 | 35 | |||
28 | 김윤지 Yoonji Kim | 15 | 10 | 10 | 35 | ||
28 | 한선호 Seonho Han | 15 | 10 | 10 | 35 | ||
28 | 이로은 Roeun Lee | 10 | 15 | 10 | 35 | ||
28 | 박성호 Seongho Park | 10 | 10 | 15 | 35 | ||
28 | 구자현 Jahyun Koo | 10 | 10 | 15 | 35 | ||
28 | 백종호 Jongho Baek | 10 | 10 | 15 | 35 | ||
28 | 이유희 Yoohee Lee | 10 | 10 | 15 | 35 | ||
28 | 현진아 Jina Hyun | 10 | 10 | 15 | 35 | ||
28 | 김유진 Yoojin Kim | 10 | 10 | 15 | 35 | ||
28 | 류태현 Taehyun Ryu | 15 | 20 | 35 | |||
40 | 김동진 Dongjin Kim | 10 | 24 | 34 | |||
41 | 이승기 Seungki Lee | 15 | 15 | 30 | |||
41 | 김상아 Sanga Kim | 15 | 15 | 30 | |||
43 | 최형석 Hyeongseok Choi | 15 | 10 | 25 | |||
43 | 김호빈 Hobyn Kim | 10 | 15 | 25 | |||
43 | 윤지훈 Jihoon Yoon | 15 | 10 | 25 | |||
46 | 구자윤 Jayoon Koo | 24 | 24 | ||||
46 | 조광희 Kwanghee Cho | 24 | 24 | ||||
48 | 고형락 Hyungrak Koh | 10 | 10 | 20 | |||
48 | 나승흠 Seungheum Na | 10 | 10 | 20 | |||
48 | 안태준 Taejoon Ahn | 10 | 10 | 20 | |||
48 | 김승아 Seungah Kim | 10 | 10 | 20 | |||
48 | 손명호 Myeongho Son | 10 | 10 | 20 | |||
48 | 오강일 Kangil Oh | 10 | 10 | 20 | |||
48 | Richards Edwards Richards Edwards | 20 | 20 | ||||
55 | 임인혁 Inhyeok Lim | 15 | 15 | ||||
56 | 이민석 Minseok Lee | 10 | 10 | ||||
56 | 노연주 Yeonjoo RO | 10 | 10 | ||||
56 | 이재영 Jaeyoung Lee | 10 | 10 |
2019
Rank | Name | STAGE | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 최민석B Minseok Choi B | 42 | 35 | 42 | 35 | 154 |
2 | 박현철 Hyunchul Park | 35 | 42 | 35 | 29 | 141 |
3 | 한웅희 Woonghee Han | 24 | 24 | 29 | 42 | 119 |
4 | 정성화 Sungwha Jeong | 29 | 24 | 29 | 24 | 106 |
5 | 이순안 Soonan Lee | 24 | 29 | 24 | 29 | 106 |
6 | 손현준 Hyunjoon Son | 24 | 29 | 24 | 24 | 101 |
7 | 이준환 Junwhan Lee | 29 | 24 | 24 | 20 | 97 |
8 | 조형호 Hyungho Cho | 24 | 24 | 20 | 17 | 85 |
9 | 송진호 Jinho Song | 20 | 20 | 24 | 20 | 84 |
10 | 한보람 Boram Han | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
11 | 여윤석 Yoonseok Yeo | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
12 | 최민석A Minseok Choi A | 20 | 20 | 17 | 20 | 77 |
13 | 김태현 Taehyun Kim | 15 | 20 | 15 | 24 | 74 |
14 | 최헤진 Hyejin Choi | 20 | 17 | 20 | 17 | 74 |
15 | 김봉우 Bongwoo Kim | 15 | 17 | 20 | 20 | 72 |
16 | 박국성 Kookseong Park | 15 | 15 | 15 | 24 | 69 |
17 | 김동진 Dongjin Kim | 15 | 20 | 15 | 15 | 65 |
18 | 조성우 Seongwoo Cho | 15 | 17 | 15 | 17 | 64 |
19 | 이상원 Sangwon Lee | 15 | 15 | 17 | 15 | 62 |
20 | 오영태 Youngtae Oh | 15 | 20 | 10 | 15 | 60 |
20 | 이병호 Byeongho Lee | 15 | 10 | 15 | 20 | 60 |
22 | 이종석 Jongseok Lee | 10 | 17 | 15 | 17 | 59 |
23 | 김재엽 Jaeyeop Kim | 10 | 17 | 20 | 10 | 57 |
23 | 노연주 Yeonjoo Noh | 10 | 15 | 17 | 15 | 57 |
23 | 강병구 Byeongkoo Kang | 10 | 15 | 17 | 15 | 57 |
26 | 김윤지 Yoonji Kim | 15 | 15 | 15 | 10 | 55 |
26 | 오경석 Kyeongseok Oh | 15 | 15 | 15 | 10 | 55 |
26 | 공동민 Dongmin Gong | 10 | 10 | 15 | 20 | 55 |
29 | 이민석 Minseok Lee | 10 | 17 | 10 | 15 | 52 |
29 | 고승완 Seungwan Ko | 10 | 15 | 10 | 17 | 52 |
31 | 고형락 Hyungrak Ko | 15 | 15 | 10 | 10 | 50 |
31 | 강병주 Byungjoo Kang | 15 | 15 | 10 | 10 | 50 |
31 | 오강일 Kangil Oh | 10 | 15 | 15 | 10 | 50 |
31 | 김만수 Mansoo Kim | 15 | 10 | 10 | 15 | 50 |
31 | 이성욱 Seongwook Lee | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 |
36 | 최형석 Hyeongseok Choi | 10 | 10 | 10 | 17 | 47 |
37 | 정기웅 Kiwoong Jeong | 15 | 15 | 15 | 45 | |
37 | 이성원 Seongwon Lee | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 |
37 | 백종호 Jongho Baek | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 |
37 | 유민철 Mincheol Yoo | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 |
37 | 이로은 Roeun Lee | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 |
42 | 이유희 Yoohee Lee | 10 | 17 | 17 | 44 | |
43 | 조현래 Hyunrae Cho | 15 | 17 | 10 | 42 | |
43 | 강승묵 Seungmook Kang | 10 | 15 | 17 | 42 | |
45 | 김유진 Yoojin Kim | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
45 | 손명호 Myeongho Son | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
45 | 현진아 Jiinah Hyun | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
45 | 한선호 Seonho Han | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
45 | 김정엽 Jeongyeop Kim | 10 | 15 | 15 | 40 | |
50 | 나승흠 Seungheum Na | 10 | 10 | 17 | 37 | |
50 | 정재익 Jaeik Jeong | 10 | 17 | 10 | 37 | |
52 | 홍성현 Seonghyun Hong | 10 | 15 | 10 | 35 | |
52 | 정재윤 Jaeyoon Jeong | 10 | 10 | 15 | 35 | |
52 | 황익 Ik Hwang | 20 | 15 | 35 | ||
55 | 오효열 Hyoyeol Oh | 17 | 17 | 34 | ||
56 | 박성호 Seongho Park | 10 | 10 | 10 | 30 | |
56 | 이동주 Dongjoo Lee | 10 | 10 | 10 | 30 | |
56 | 김상민 Sangmin Kim | 15 | 15 | 30 | ||
56 | 배준일 Joonil Bae | 10 | 10 | 10 | 30 | |
56 | 고진호 Jinho Koh | 20 | 10 | 30 | ||
61 | 지해나 Hannah Lee | 15 | 10 | 25 | ||
61 | 송승훈 Seunghoon Song | 10 | 15 | 25 | ||
63 | 김태훈 Taehoon Kim | 20 | 20 | |||
63 | 조경원 Kyeongwon Cho | 20 | 20 | |||
63 | 신동호 Dongho Shin | 20 | 20 | |||
63 | 이재우 Jaewoo Lee | 20 | 20 | |||
63 | 박경인 Kyungin Park | 10 | 10 | 20 | ||
68 | 이재영 Jaeyoung Lee | 15 | 15 | |||
68 | 김선우 Seonwoo Kim | 15 | 15 | |||
68 | 허현민 Hyunmin Heo | 15 | 15 | |||
68 | 이승기 Seungki Lee | 15 | 15 | |||
72 | 김서룡 Seoryong Kim | 10 | 10 | |||
72 | 정수진 Soojin Jeong | 10 | 10 | |||
72 | 김대연 Daeyeon Kim | 10 | 10 | |||
72 | 윤지훈 Jihoon Yoon | 10 | 10 | |||
72 | 박수현 Soohyeon Park | 10 | 10 | |||
72 | 구자현 Jahyeon Koo | 10 | 10 |
2018
Rank | Name | STAGE | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 조경원 Kyeongwon Cho | 42 | 29 | 29 | 20 | 120 |
2 | 송진호 Jinho Song | 20 | 42 | 24 | 29 | 115 |
3 | 오효열 Hyoyeol Oh | 35 | 24 | 35 | 20 | 114 |
4 | 최혜진 Hyejin Choi | 29 | 20 | 20 | 35 | 104 |
5 | 박현철 Hyunchul Park | 35 | 42 | 24 | 101 | |
6 | 조형호 Hyungho Cho | 29 | 20 | 24 | 24 | 97 |
7 | 김태훈 Taehoon Kim | 17 | 29 | 29 | 20 | 95 |
8 | 여윤석 Yoonseok Yeo | 24 | 24 | 24 | 20 | 92 |
9 | 손현준 Hyunjoon Son | 17 | 24 | 24 | 20 | 85 |
10 | 김태현 Taehyun Kim | 20 | 20 | 20 | 17 | 77 |
11 | 손정호 Jungho Son | 24 | 20 | 17 | 15 | 76 |
12 | 정성화 Junghwa Jung | 17 | 15 | 15 | 29 | 76 |
13 | 김봉우 Bongwoo Kim | 24 | 20 | 15 | 15 | 74 |
14 | 이상원 Sangwon Lee | 17 | 20 | 20 | 17 | 74 |
14 | 최민석 Minseok Choi | 17 | 20 | 20 | 17 | 74 |
14 | 이경표 Kyeongpyo Lee | 17 | 17 | 20 | 20 | 74 |
17 | 이준환 Junhwan Lee | 17 | 17 | 15 | 24 | 73 |
18 | 신동호 Dongho Shin | 20 | 17 | 20 | 15 | 72 |
19 | 조성우 Sungwoo Cho | 20 | 15 | 15 | 20 | 70 |
20 | 심희우 Heewoo Shim | 24 | 24 | 20 | 68 | |
21 | 신선용 Sunyong Shin | 17 | 17 | 17 | 15 | 66 |
22 | 한보람 Boram Han | 20 | 17 | 17 | 10 | 64 |
23 | 한웅희 Woonghee Han | 20 | 42 | 62 | ||
24 | 도준영 Joonyoung Do | 20 | 15 | 10 | 15 | 60 |
25 | 정수진 Soojin Jeong | 10 | 15 | 17 | 17 | 59 |
25 | 김상민 Sangmin Kim | 10 | 10 | 15 | 24 | 59 |
27 | 이종석 Jongseok Lee | 17 | 10 | 15 | 15 | 57 |
27 | 손명호 Myeongho Son | 10 | 10 | 17 | 20 | 57 |
29 | 강병구 Byungkoo Kang | 17 | 10 | 10 | 17 | 54 |
30 | 최형석 Hyungseok Choi | 17 | 15 | 10 | 10 | 52 |
30 | 오영태 Youngtae Oh | 10 | 15 | 17 | 10 | 52 |
30 | 강승묵 Seungmook Kang | 10 | 10 | 15 | 17 | 52 |
33 | 최보람 Boram Choi | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 |
33 | 김유진 Yoojin Kim | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 |
35 | 조주영 Jooyoung Cho | 17 | 17 | 15 | 49 | |
35 | 송승훈 Seunghoon Song | 17 | 17 | 15 | 49 | |
37 | 김경범 Kyeongbeom Kim | 10 | 15 | 10 | 10 | 45 |
37 | 유민철 Mincheol Yoo | 10 | 15 | 10 | 10 | 45 |
39 | 박성호 Sungho Park | 10 | 17 | 17 | 44 | |
40 | 홍성현 Sunghyun Hong | 20 | 10 | 10 | 40 | |
40 | 정재윤 Jaeyoon Jeong | 10 | 15 | 15 | 40 | |
40 | 백종호 Jongho Baek | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
40 | 우하원 Hawon Woo | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
40 | 한선호 Seonho Han | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
40 | 이승재 Seungjae Lee | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
40 | 임진한 Jinhan Lim | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
40 | 박국성 Kukseong Park | 10 | 15 | 15 | 40 | |
40 | 오강일 Kangil Oh | 15 | 10 | 15 | 40 | |
40 | 김윤지 Yunji Kim | 10 | 15 | 15 | 40 | |
50 | 이재우 Jaewoo Lee | 20 | 17 | 37 | ||
50 | 김기태 Kitae Kim | 10 | 10 | 17 | 37 | |
52 | 김동진 Dongjin Kim | 20 | 15 | 35 | ||
53 | 황유상 Yusang Hwang | 17 | 15 | 32 | ||
54 | 안광운 Kwangun Ahn | 10 | 10 | 10 | 30 | |
54 | 이상현 Sanghyung Lee | 10 | 10 | 10 | 30 | |
54 | 지해나 Hannah Lee | 10 | 10 | 10 | 30 | |
54 | 이로은 Roeun Lee | 10 | 10 | 10 | 30 | |
58 | 이성욱 Seongwook Lee | 10 | 17 | 27 | ||
59 | 원용민 Yongmin Won | 10 | 15 | 25 | ||
59 | 고진호 Jinho Ko | 10 | 15 | 25 | ||
59 | 심지민 Jimin Shim | 10 | 15 | 25 | ||
59 | 이성원 Seongwon Lee | 15 | 10 | 25 | ||
59 | 이재영 Jaeyoung Lee | 10 | 15 | 25 | ||
59 | 이준원 Joonwon Lee | 10 | 15 | 25 | ||
65 | 한승준 Seungjoon Han | 10 | 10 | 20 | ||
65 | 김정엽 Jeongyeop Kim | 10 | 10 | 20 | ||
65 | 이현창 Hyunchang Lee | 10 | 10 | 20 | ||
68 | 허현민 Hyunmin Heo | 17 | 17 | |||
68 | 양희준 Heejoon Yang | 17 | 17 | |||
70 | 정현승 Hyunseung Jeong | 15 | 15 | |||
70 | 강성민 Seongmin Kang | 15 | 15 | |||
70 | 오경석 Kyungseok Oh | 15 | 15 | |||
70 | 현진아 Jinah Hyun | 15 | 15 | |||
74 | 이현승 Hyunseung Lee | 10 | 10 | |||
74 | 심상연 Sangyeon Shim | 10 | 10 | |||
74 | 윤지훈 Jihoon Yoon | 10 | 10 | |||
74 | 강병주 Byungjoo Kang | 10 | 10 | |||
74 | 정민교 Mingyo Jeong | 10 | 10 | |||
74 | 서동범 Dongbeom Seo | 10 | 10 |
2017
Rank | Name | STAGE | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
