KOREA 2025 RANKING
2025
Rank | Name | STAGE | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 최민석 Minseok Choi | 42 | 42 | 42 | 126 | |||
2 | 김봉우 Bongwoo Kim | 35 | 35 | 29 | 99 | |||
3 | 조광희 Kwanghee Cho | 20 | 24 | 35 | 79 | |||
4 | 이진혁 Jinhyeok Lee | 29 | 24 | 24 | 77 | |||
5 | 최성현 Sunghyeon Choi | 29 | 20 | 20 | 69 | |||
6 | 박준효 Junhyo Park | 24 | 29 | 10 | 63 | |||
7 | 이순안 Soonan Lee | 20 | 20 | 20 | 60 | |||
8 | 리차드에드워즈 Richard Edwards | 24 | 24 | 10 | 58 | |||
9 | 임인혁 Inhyeok Yim | 20 | 20 | 10 | 50 | |||
9 | 황익 Ik Hwang | 10 | 20 | 20 | 50 | |||
11 | 이준환 Junhwan Lee | 29 | 20 | 49 | ||||
11 | Hunter Hunter | 20 | 29 | 49 | ||||
13 | 손현준 Hyunjoon Son | 24 | 20 | 44 | ||||
13 | 정성화 Sunghwa Jung | 10 | 24 | 10 | 44 | |||
15 | 김윤지 Yunji Kim | 20 | 10 | 10 | 40 | |||
15 | 장진환 Jinhwan Jang | 20 | 10 | 10 | 40 | |||
15 | 김동진 Dongjin Kim | 20 | 10 | 10 | 40 | |||
15 | 박원 Won Park | 20 | 10 | 10 | 40 | |||
15 | 김만수 Mansu Kim | 20 | 10 | 10 | 40 | |||
15 | 김시완 Siwan Kim | 10 | 20 | 10 | 40 | |||
15 | 고진호 Jinho Ko | 10 | 20 | 10 | 40 | |||
15 | 김성렬 Seongryul Kim | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
15 | 이상원 Sangwon Lee | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
15 | 박국성 Kooksung Park | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
25 | 박수현 Soohyun Park | 24 | 10 | 34 | ||||
25 | 이승민 Seungmin Lee | 10 | 24 | 34 | ||||
25 | 조행덕 Haengdeok Jo | 10 | 24 | 34 | ||||
28 | 손명호 Myeongho Son | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
28 | 박채은 Chaeeun Park | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
28 | 하두환 Doohwan Ha | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
28 | 강성구 Seonggu Kang | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
28 | 김태현 Taehyun Kim | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
28 | 이성원 Sungwon Lee | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
28 | 이로은 Roeun Lee | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
28 | 김현상 Hyunsang Kim | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
28 | 김나우 Nawoo Kim | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
28 | 조은지 Eunji Cho | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
28 | 여윤석 Yoonseok Yeo | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
28 | 박현진 Hyunjin Park | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
28 | 김용재 Yongjae Kim | 10 | 20 | 30 | ||||
41 | 남궁유석 Yooseok Namgung | 24 | 24 | |||||
42 | 정윤철 Yoonchul Jeong | 10 | 10 | 20 | ||||
43 | 전은영 Eunyoung Jeon | 10 | 10 | |||||
43 | 오강일 Kangil Oh | 10 | 10 |
LADIES
Rank | Name | STAGE | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 김윤지 Yunji Kim | 42 | 42 | 42 | 126 | |||
2 | 조은지 Eunji Cho | 29 | 35 | 35 | 99 | |||
3 | 박현진 Hyunjin Park | 35 | 10 | 29 | 74 | |||
4 | 박채은 Chaeun Park | 10 | 29 | 29 | 68 | |||
5 | 이로은 Roeun Lee | 10 | 29 | 10 | 49 | |||
6 | 전은영 Eunyoung Jeon | 29 | 10 | 39 | ||||
7 | 김나우 Nawoo Kim | 10 | 10 | 10 | 30 |