KOREA 2025 RANKING
2025
Rank | Name | STAGE | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 최민석 Minseok Choi | 42 | 42 | 42 | 42 | 168 | ||
2 | 김봉우 Bongwoo Kim | 35 | 35 | 29 | 10 | 109 | ||
3 | 이진혁 Jinhyeok Lee | 29 | 24 | 24 | 29 | 106 | ||
4 | 조광희 Kwanghee Cho | 20 | 24 | 35 | 10 | 89 | ||
4 | 최성현 Sunghyeon Choi | 29 | 20 | 20 | 20 | 89 | ||
6 | 리차드에드워즈 Richard Edwards | 24 | 24 | 10 | 29 | 87 | ||
7 | 이순안 Soonan Lee | 20 | 20 | 20 | 24 | 84 | ||
8 | 박준효 Junhyo Park | 24 | 29 | 10 | 20 | 83 | ||
9 | 김시완 Siwan Kim | 10 | 20 | 10 | 35 | 75 | ||
10 | 김윤지 Yunji Kim | 20 | 10 | 10 | 24 | 64 | ||
10 | 장진환 Jinhwan Jang | 20 | 10 | 10 | 24 | 64 | ||
10 | 박원 Won Park | 20 | 10 | 10 | 24 | 64 | ||
13 | 임인혁 Inhyeok Yim | 20 | 20 | 10 | 10 | 60 | ||
13 | 황익 Ik Hwang | 10 | 20 | 20 | 10 | 60 | ||
13 | 김동진 Dongjin Kim | 20 | 10 | 10 | 20 | 60 | ||
16 | 이준환 Junhwan Lee | 29 | 20 | 10 | 59 | |||
17 | 손현준 Hyunjoon Son | 24 | 20 | 10 | 54 | |||
17 | 정성화 Sunghwa Jung | 10 | 24 | 10 | 10 | 54 | ||
17 | 조행덕 Haengdeok Cho | 10 | 24 | 20 | 54 | |||
20 | 김만수 Mansu Kim | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||
20 | 이상원 Sangwon Lee | 10 | 10 | 20 | 10 | 50 | ||
20 | 박국성 Kooksung Park | 10 | 10 | 20 | 10 | 50 | ||
20 | 손명호 Myeongho Son | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | ||
20 | 여윤석 Yoonseok Yeo | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | ||
25 | Hunter Hunter | 20 | 29 | 49 | ||||
26 | 이승민 Seungmin Lee | 10 | 24 | 10 | 44 | |||
27 | 고진호 Jinho Ko | 10 | 20 | 10 | 40 | |||
27 | 김성렬 Seongryul Kim | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
27 | 하두환 Doohwan Ha | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
27 | 김태현 Taehyun Kim | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
27 | 이성원 Sungwon Lee | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
27 | 이로은 Roeun Lee | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
27 | 김현상 Hyunsang Kim | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
27 | 김나우 Nawoo Kim | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
27 | 조은지 Eunji Cho | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
27 | 박현진 Hyunjin Park | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
37 | 박수현 Soohyun Park | 24 | 10 | 34 | ||||
37 | 남궁유석 Yooseok Namgung | 24 | 10 | 34 | ||||
39 | 박채은 Chaeeun Park | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
39 | 강성구 Seonggu Kang | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
39 | 김용재 Yongjae Kim | 10 | 20 | 30 | ||||
39 | 정윤철 Yoonchul Jeong | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
43 | 전은영 Eunyoung Jeon | 10 | 10 | 20 | ||||
43 | Ed Andrian Ed Andrian | 20 | 20 | |||||
43 | 이정민 Jeongmin Lee | 20 | 20 | |||||
46 | 오강일 Kangil Oh | 10 | 10 | |||||
46 | 정영훈 Younghoon Jeong | 10 | 10 |
LADIES
Rank | Name | STAGE | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 김윤지 Yunji Kim | 42 | 42 | 42 | 42 | 168 | ||
2 | 조은지 Eunji Cho | 29 | 35 | 35 | 29 | 128 | ||
3 | 박채은 Chaeun Park | 10 | 29 | 29 | 35 | 103 | ||
4 | 박현진 Hyunjin Park | 35 | 10 | 29 | 10 | 84 | ||
5 | 이로은 Roeun Lee | 10 | 29 | 10 | 29 | 78 | ||
6 | 전은영 Eunyoung Jeon | 29 | 10 | 10 | 49 | |||
7 | 김나우 Nawoo Kim | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |